Utbyggnaden av Skogomeanstalten, bostäder i Stockholm och renovering av Universitetshuset i Lund – det är projekten med störst byggkostnad i veckans upphandlingslista från Byggfakta.
Se vilka entreprenörer som tar hem kontrakten.
Peab har fått i uppdrag att genomföra två byggprojekt på Skogomeanstalten i Göteborg. Uppdragen omfattar totalt tre nya byggnader, en byggnad med lokaler för utbildning och sysselsättning samt två nya byggnader för boende. Beställare är Specialfastigheter. Det sammanlagda kontraktsvärdet uppgår till 322 miljoner svenska kronor och projektet ligger överst i listan över veckans största upphandlingar.
Näst största projektet den senaste veckan är nya bostäder på Lilla Essingen i Stockholm. Svenska Bostäder har gett MVB i uppdrag att uppföra 122 nya hyreslägenheter i Kvarteret Primus. Entreprenaden omfattar uppförande av en ny bostadsfastighet med totalt 122 hyreslägenheter, varav 12 servicebostäder, samt två verksamhetslokaler i bottenplan. Lägenheterna får varierade storlekar, från ett rum och kök upp till fem rum och kök, för att möta olika behov och livssituationer.
Universitetshuset i Lund uppfördes 1882 och ritades av den arkitekten Helgo Zettervall. Under de senaste åren har Statens fastighetsverk, tillsammans med Lunds universitet, planerat för en kommande renovering och utveckling av Universitetshuset. Målet är att behålla så mycket som möjligt av byggnadens kulturhistoriska värden.
Universitetshusets tekniska system såsom vatten, avlopp och ventilation ska bytas ut. Byggnaden ska också anpassas för ökad fysisk tillgänglighet. Dessutom tillkommer en del nya funktioner för att byggnaden ska upplevas som tillgänglig och välkomnande för både studenter, anställda och besökare.
Nyligen blev det klart att NCC tar hem ett kontrakt i renoveringen.
Information från Byggfakta
Listan visar de senaste sju dagarnas största upphandlingar. Sammanställningen är baserad på projektens totala byggkostnad och därför kan upphandlingarna gälla hela eller delar av projekten. Informationen kommer från Byggfaktas databas.
| Byggentreprenör | Byggherre | Projektrubrik | Byggkostnad |
|---|---|---|---|
| Peab Sverige AB | Specialfastigheter Sverige AB | Nybyggnad av anstaltplatser i Göteborg | 322 mkr |
| MVB Öst AB | AB Svenska Bostäder | Nybyggnad av flerbostadshus/servicebostäder på Lilla Essingen, Stockholm | 270 mkr |
| NCC Sverige AB | Statens fastighetsverk | Renovering av Universitetshuset i Lund | 250 mkr |
| Nordblick Group AB (publ) | Nordblick Group AB (publ) | Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla | 150-300 mkr |
| Stambytesgruppen i Sverige AB | Brf Sjötungan | Stambyte i flerbostadshus i Tyresö | 150-200 mkr |
| Selbergs Entreprenad i Umeå AB | Umeå kommun | Nybyggnad av daglig verksamhet i Umeå | 110 mkr |
| We Construction Malmö AB | Granitor Projects AB | Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs | 75-100 mkr |
| Bygg Dialog AB | Trollhättan Energi AB | Nybyggnad av återvinningscentral i Trollhättan | 70 mkr |
| Nordblick Work Projektutveckling AB | Nordblick Work Projektutveckling AB | Nybyggnad av industrihus i Södertälje | 60-80 mkr |
| We Construction Malmö AB | Granitor Property Development AB | Nybyggnad av trygghetsbostäder i Viken Höganäs | 65 mkr |
| Kreativt Bygg Skåne AB | SFG Tallskogen 2022 AB | Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Sjöbo, etapp 1 | 50-70 mkr |
| Kreativt Bygg Skåne AB | SFG Tallskogen 2022 AB | Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Sjöbo, etapp 3 | 50-70 mkr |
| Mur & Fasadexperten i Skåne AB | Obos Mark AB | Nybyggnad av par- och radhus i Vellinge | 50-60 mkr |
| Nbi Bygg AB | Malmö stad Stadsfastigheter | Nybyggnad av LSS-boende i Malmö | 50 mkr |
| Norra Stockholm Bygg AB | Lidl Sverige KB | Nybyggnad av affärshus i Österåker | 40-60 mkr |
| Göteborg E3 Bygg AB | Svenska Boställen AB | Nybyggnad av flerbostadshus i Ellös, Orust kommun | 50 mkr |
| Norrto Byggtjänst | Fastigheten Hörby Stjärneborg 3 AB | Nybyggnad byggvaruhandel i Hörby | 50 mkr |
Källa: Byggfakta Powered by Hubexo