Den spårbundna trafiken byggs ut runt om i lander. Här en sammanställning med de största projekten de närmsta fem åren. Utbyggnaden av Ostlänken dominerar listan men en annan av miljardsatsningarna är utbyggnaden av Roslagsbanan i Stockholm.
Roslagsbanan knyter samman kommunerna i nordost med det centrala Stockholm. De flesta som reser på sträckan byter idag till tunnelbanestationen vid Tekniska högskolan för att ta sig vidare till T-centralen med tunnelbanans röda linje.
För att göra resan snabbare och smidigare kommer det nu kommer byggas en tunnel från station Universitetet, via Odenplan till T-Centralen.
Flera års utbyggnad
De första förberedande arbetena beräknas börja under 2028. Man börjar med att bygga arbetstunnlar och därefter kan själva järnvägstunneln börja sprängas ut. Byggtiden för själva järnvägsanläggningen beräknas till cirka tio år.
Projektet är en del av Sverigeförhandlingen som är ett initiativ från regering för att bygga höghastighetsjärnväg och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna. En viktig del i Sverigeförhandlingen har varit att hitta lösningar där flera parter kan samarbeta och dela på finansieringen. Parter som är med i Roslagsbanan till city är: Region Stockholm, Staten, Vallentuna kommun, Täby kommun, Österåkers kommun samt Stockholms stad.
Topplista: 25 miljardprojekt
I sammanställningen ingår projekt med en uppskattad kostnad och planerad byggstart de närmsta fem åren. Ett projekt kan omfatta flera delprojekt. Listan bygger på ett urval av uppgifterna som rapporterats in till databasen Byggfakta Smart, en produkt från Hubexo.
| NR | PROJEKTTITEL | KOMMUN | KOSTNAD, mn kr | BYGGSTART |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utbyggnad till dubbelspår sträcken Tallboda-Sjögestad | Linköping | 19000 | juli 2028 |
| 2 | Ny stambana längs Ostlänken mellan Loddby-Butängen-Klinga | Norrköping | 15000 | juli 2028 |
| 3 | Utbyggnad till dubbelspår mellan Sillekrog-Sjösa-Skavsta | Nyköping | 12000 | september 2026 |
| 4 | Totalupprustning av Inlandsbanan sträckan Mora-Gällivare | Gällivare | 11500 | maj 2030 |
| 5 | Utbyggnad till dubbelspår mellan Gerstaberg-Långsjön-Sillekrog | Södertälje | 9500 | november 2026 |
| 6 | Elektrifiering av bana samt nytt triangelspår Älmhult-Olofström | Älmhult | 7890 | maj 2029 |
| 7 | Förlängning av Roslagsbanan mellan Universitetet-T-centralen | Stockholm | 7000 | april 2028 |
| 8 | Berg- och anläggningsarbete längs hela Gula linjen från Älvsjö till Fridhemsplan | Stockholm | 5700 | mars 2028 |
| 9 | Ny järnväg samt tunnel och tråg i Sundbyberg-Solna | Sundbyberg | 5000 | juni 2028 |
| 10 | Ombyggnad av bangård i Tomteboda | Solna | 4000 | april 2028 |
| 11 | RFI-Byggande av spårvagnstunnel under Göta kanal i Göteborg | Göteborg | 3800 | januari 2030 |
| 12 | Ny stambana längs Ostlänken mellan Klinga-Bäckeby | Norrköping | 3500 | juli 2028 |
| 13 | Ny stambana längs Ostlänken mellan Stavsjö-Loddby | Norrköping | 3500 | juli 2027 |
| 14 | Bygg och installationsarbeten vid tunnelbanestationer, tunnelbana till Älvsjö | Stockholm | 3050 | juni 2028 |
| 15 | Utbyggnad av Ostkustbanan mellan Söder Bergsbrunna-länsgränsen Uppsala/Stockholm | Uppsala | 3000 | maj 2028 |
| 16 | Anläggande av spårvagnsspår i Göteborg | Göteborg | 2500 | augusti 2030 |
| 17 | Nybyggnad av centralstation i Butängen, Norrköping | Norrköping | 2500 | april 2027 |
| 18 | Byggnation av spårvägsförbindelse i Göteborg | Göteborg | 2500 | augusti 2030 |
| 19 | Spårväg längs busslinje 1 i Jönköping | Jönköping | 2500 | 2027 |
| 20 | Anläggande av spår och gator i Göteborg | Göteborg | 2500 | augusti 2030 |
| 21 | Nya depåbyggnader, anslutningsspår och tunnlar, tunnelbana till Älvsjö | Stockholm | 2250 | januari 2028 |
| 22 | Ny spårväg mellan Bergsbrunna & Gottsunda centrum | Uppsala | 2200 | september 2026 |
| 23 | Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle C-Tolvforsskogen | Gävle | 2000 | september 2028 |
| 24 | Nybyggnad av bro och spårväg från Sätra till Kungshatt | Ekerö | 2000 | mars 2030 |
| 25 | Utbyggnad av spårväg mellan Skärholmen-Älvsjö | Stockholm | 2000 | mars 2030 |
Källor: Byggfakta Smart en produkt från Hubexo samt Region Stockholms hemsida.