Det drar fram en byggboom för nya datacenter över Norden. I Strängnäs, Sirdal, Vasa och Esbjerg planeras för gigantiska anläggningar. Här listar vi de största projekten i Sverige, Finland, Danmark och Norge.
I Sverige är det storsatsningen på ett nytt datacenter för artificiell intelligens vid Gorsingberget utanför Strängnäs som toppar listan över de största planerade datacentren. Anläggningen beräknas sluka en yta på cirka 350 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 50 fotbollsplaner. Det beräknas bli en av Europas största anläggningar med en kapacitet på 750 megawatt. Vilket motsvarar en årsförbrukning av el för 320 000 villor. Anläggningen beräknas kosta uppemot 95 miljarder kronor.
Det näst största projektet i Sverige är Ecodatacenters utbyggnad vid det gamla pappersbruket i Kvarnsveden i Borlänge.

Byggtiden beräknas till 8–10 åroch projektet representerar en långsiktig etablering av betydande industriellomfattning med investeringar i miljardbelopp.
– Detta är en historisk dag förEcoDataCenter, för Borlänge och för Sverige. AI-infrastruktur är en ny basindustri, och Kvarnsveden kommer att spela en nyckelroll i den digitala utvecklingen”, säger Peter Michelson, VD för EcoDataCenter.
Vid lanseringen kommer EcoDataCenter 2 i Borlänge att ha tillgång till 250 MW, med potential att skala upp till 600MW. Det första datacentret på platsen kommer att stå klar i början av 2027.
Men varken satsningen i Strängnäs eller Borlänge kommer inte bli störst i Norden. Även här får vi se oss omkörda av vårt västra grannland. Greenscale Data Centers planerar att bygga Tonstad Data Park i Sirdal kommun i Vest-Agder fylke i Norge. Anläggningen kommer omfatta 420 000 kvadratmeter. Inom området planeras för fyra datacenter, med en förväntad investering på över 2,5 miljarder euro, enligt företagets hemsida.
I Finland har Google köpt 14 000 000 kvadratmeter mark fördelat på fyra platser i landet för framtida datacenter. Än så länge är det oklart vilken av anläggningarna som kommer bli störst.
I danska Esbjerg planerar det amerikanska företaget Prime Data Centers att etablera ett stort datacenter i kommunen – med en initial investering på cirka 15 miljarder kronor.
Anläggningen kommer byggas på ett 640 000 kvadratmeter stort område och blir bland de största i sitt slag i Europa.
När det gäller utbyggnaden av nya datacenter är det ofta en stor osäkerhet kring kostnad och omfattning. I sammanställningen nedan har vi valt att inte ta med totalkostnad men projekten är listade i storleksordning land för land efter uppskattat projektkostnad.
Sammanställningen bygger på ett urval av uppgifter hämtade från Byggfakta/Hubexos databas Smart och omfattar projekt med en planerad byggstart 2025-2028.
Största datacentren i Finland
| Projektnamn | Byggherre | Upphandlingsform | Aktivitetstyp | Kommun | Byggstart |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasa datacenter | MICROSOFT 3465 FINLAND OY | Ej fastställd | Nybyggnad | Vasa | 2026-10-01 |
| Muhoksen Google datacenter | – | Ej fastställd | Nybyggnad | Muhos | 2028-01-01 |
| Kajaanin Google datacenter | N/A | Ej fastställd | Nybyggnad | Kajaani | 2028-01-01 |
| Utajärven datacenter | DATA TANK NORDIC OY | Ej fastställd | Nybyggnad | Utajärvi | 2026-09-01 |
| Datacenter DayOne | DAYONE | Construction Management | Nybyggnad | Lahti | 2026-04-01 |
| Hyperco Quantum Loviisa datacenter | – | Ej fastställd | Nybyggnad | Loviisa | 2026-03-01 |
| Porin datacenter | ECOGRID.ENERGY LTD | Ej fastställd | Nybyggnad | Pori | 2026-09-01 |
| Korian datacenter | – | Ej fastställd | Nybyggnad | Kouvola | 2026-07-01 |
| Kokemäen datacenter | – | Ej fastställd | Nybyggnad | Kokemäki | 2027-10-01 |
| Naarajärven datacenter | – | Ej fastställd | Nybyggnad | Pieksämäki | 2028-01-01 |
| Rastikankaan datacenter | WINDA ENERGY OY | Ej fastställd | Nybyggnad | Janakkala | 2027-01-01 |
| Nova Complex Loviisan datacenter | NOVA COMPLEX (FINLAND) HOLDCO OY | Ej fastställd | Nybyggnad | Loviisa | 2027-01-01 |
| Datacenter FIN02 laajennus | ATNORTH OY | Generalentreprenad | ROT | Espoo | 2026-04-01 |
| Ummeljoen datacenter | ATNORTH OY | Ej fastställd | Nybyggnad | Kouvola | 2026-09-01 |
| Tuulikolmio Oy datacenter | TUULIKOLMIO OY | Ej fastställd | Nybyggnad | Pieksämäki | 2027-01-01 |
| HEL 5 Hyperco datacenter | HYPERCO FIN HOLDCO 1 OY | Delad entreprenad | Nybyggnad | Kouvola | 2025-10-01 |
| Hyperco Oy Lohjan datacenter | FINEDGE REAL ESTATE AND DATA CENTRE OY | Ej fastställd | Nybyggnad | Lohja | 2026-03-01 |
| Datacenter Campus | TREVIAN ASSET MANAGEMENT OY | Ej fastställd | Nybyggnad | Oulu | 2026-06-01 |
| Datacenter LUMI AI Factory | CSC-TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY | Construction Management | Nybyggnad | Kajaani | 2026-01-01 |
| Voikkaan datacenter | – | Ej fastställd | Nybyggnad | Kouvola | 2027-01-01 |
Största datacentren i Norge
| Projektnamn | Byggherre | Upphandlingsform | Aktivitetstyp | Kommun | Byggstart |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonstad datacenter | GREENSCALE DATA CENTRES | Ej fastställd | Nybyggnad | Sirdal | 2027-09-01 |
| Stargate Norway, KNB4 og KNB5 | AKER NARVIK DC DA | Totalentreprenad | Nybyggnad | Narvik | 2026-01-01 |
| Bredsand datacenter | LARKOLLVEIEN 4 AS | Ej fastställd | Nybyggnad | Moss | 2028-10-01 |
| Undheim datacenter | GREEN DATA | Delad entreprenad | Nybyggnad | Time | 2026-02-01 |
| Langedalen datacenter | ARCEM AS | Okänd | Nybyggnad | Bergen | 2028-05-01 |
| Stokkemyra datasenter | STATKRAFT | Ej fastställd | Nybyggnad | Sandefjord | 2027-02-01 |
| Datacenter, Treklyngen industripark | INFRASTRUCTURE NORDICS 3 | Ej fastställd | Nybyggnad | Ringerike | 2028-04-01 |
| Myldr Energipark Fyresdal- datacenter | EDGECONNEX MCN NORWAY AS | Ej fastställd | Nybyggnad | Fyresdal | 2026-04-01 |
| NO1 Campus- DCM103 | BULK DATA CENTERS N01 DCM103 AS | Totalentreprenad | Nybyggnad | Vennesla | 2026-10-01 |
| Slomarka næringsområde 3 | KLOSSER INNOVASJON AS | Ej fastställd | Nybyggnad | Sør-Odal | 2027-01-01 |
| Tau datacenter | TAU NÆRINGSPARK AS | Ej fastställd | Nybyggnad | Strand | 2027-03-01 |
| Yfoss datacenter | YFOSS AS | Totalentreprenad | ROT | Sauda | 2025-11-01 |
| Storespeed datacenter, Fredrikstad | ROSENLUND HOLDINGSELSKAP | Delad entreprenad | Nybyggnad | Fredrikstad | 2027-02-01 |
| Storespeed datacenter, Østfold | ROSENLUND HOLDINGSELSKAP | Ej fastställd | Nybyggnad | Moss | 2027-02-01 |
| Storespeed datacenter, Hamar | ROSENLUND HOLDINGSELSKAP | Ej fastställd | Nybyggnad | Hamar | 2027-02-01 |
| Storespeed datacenter, Trondheim | ROSENLUND HOLDINGSELSKAP | Ej fastställd | Nybyggnad | Trondheim | 2027-02-01 |
| Selma Ellefsens vei 1 | INFRASTRUCTURE NORDICS 3 | Ej fastställd | Nybyggnad | Oslo | 2027-05-01 |
| Skygard datacenter, OSL1, trinn 2 | SKYGARD EXECUTIVE | Totalentreprenad | Nybyggnad | Oslo | 2026-08-01 |
| ASP Data Center, tidl Dale Fabrikker | ASP FORVALTNING | Okänd | ROT | Vaksdal | 2026-10-01 |
| Kalberg sør, datacenter, fase 1 | GREEN DATA | Okänd | Nybyggnad | Time | 2027-11-01 |
Största datacentren i Sverige
| Projektnamn | Detaljer | Byggherre | Upphandlingsform | Aktivitetstyp | Kommun | Byggstart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorsingeberget | Ett nytt datacenter för artificiell intelligens. | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | Okänd | Nybyggnad | Strängnäs | 2028-09-01 |
| EcoDataCenter Kvarsveden | Avser nybyggnad av två datacenter i Borlänge. | ECODATACENTER I DALARNA AB | Samverkansentreprenad | Nybyggnad | Borlänge | 2025-10-01 |
| Upphandling G6442 | Ett antal byggnader med högt tekniskt innehåll. Byggnaderna uppförs med ett visst fortifikatoriskt skydd. | FORTIFIKATIONSVERKET | Utförandeentreprenad | Nybyggnad | Sollefteå | 2025-12-01 |
| Datahall MSB | Upphandling av datahall i Stockholm | MYNDIGHETEN FÖR CIVILT FÖRSVAR | Totalentreprenad | Nybyggnad | Stockholm | 2026-04-01 |
| EcoDataCenter Falun, Hall E | Nybyggnad av en datahall samt personalutrymmen. | ECODATACENTER I DALARNA AB | Totalentreprenad | Nybyggnad | Falun | 2025-05-01 |
| EcoDataCenter Hall F | Ecodatacenters bygger ett av Europas största datacenter på område på Ingarvet i Falun. | ECODC FALUN AB | Samverkansentreprenad | Nybyggnad | Falun | 2025-02-01 |
| Mehede 2:114 | Nybyggnad av datacenter | VANTAGE CAPITAL AB | Ej fastställd | Nybyggnad | Tierp | 2028-01-01 |
| Google. Horndals bruk | Google avser att bygga datacenter i Horndal, med planer på upp till fem serverhallar och tillhörande kontorsområden. | GOOGLE SWEDEN AB | Ej fastställd | Nybyggnad | Avesta | 2026-08-01 |
| GlobalConnect | GlobalConnect genomför en utbyggnad av sitt datacenter i södra Stockholm, det största i företagets svenska portfölj. | GLOBALCONNECT AB | Okänd | ROT | Stockholm | 2025-10-01 |
| Datacenter Tekniska verken | Projektet innefattar uppförandet av ett nytt datacenter med plats för 100 dataskåp. | TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING AB | Partnering | Nybyggnad | Linköping | 2026-08-01 |
| Teknikutrymme Umeå | Ombyggnation av en yta till ett teknikutrymme i Umeå. Tonvikten ligger på installationsarbeten med fokus på datamiljö. | POLISMYNDIGHETEN | Utförandeentreprenad | ROT | Umeå | 2027-01-01 |
| Almnäs | Avser nybyggnad av datorhall med kontor och parkering | FASTIGHETSAB SÖDERTÄLJE ALMNÄS 5:37 | Styrd totalentreprenad | Nybyggnad | Södertälje | 2027-05-01 |
| Del av Röbacken | Avser etablering av datacenterverksamhet på del av Röbackens industriområde. | ECODATACENTER I DALARNA AB | Ej fastställd | Nybyggnad | Smedjebacken | 2027-05-01 |
| Stensätra 19 | Nybyggnad av datahall i Sätra | FASTPARTNER AB | Okänd | Nybyggnad | Stockholm | 2025-02-01 |
| Datahall Hamre | Syftet med detaljplanen är att skapa beredskap för etablering av större anläggningar för datalagring. | ATNORTH AB | Ej fastställd | Nybyggnad | Sollefteå | 2026-10-01 |
| Vallhalla 1:96 m.fl. Lingbo | Planer finns för nybyggnad av datacenter med serverhallar. | HYPERCO OY SVERIGE FILIAL | Ej fastställd | Nybyggnad | Ockelbo | 2026-11-01 |
| Ecodatacenter Långshyttan | Projektet avser nybyggnad av datacenter. | ECODATACENTER I DALARNA AB | Ej fastställd | Nybyggnad | Hedemora | 2027-05-01 |
| Solvärmen 1 | Nybyggnad av datahall i Flaten, Stockholm | STOCKHOLM EXERGI AB | Okänd | Nybyggnad | Stockholm | 2027-09-01 |
| ScandiDC I | Avser nybyggnad av datacenter i befintligt bergrum i Eskilstuna. | SCANDINAVIAN DATA CENTERS AB | Totalentreprenad | Nybyggnad | Eskilstuna | 2025-12-01 |
| Utökning datorhall elkraft | Avser utökning av datorhall l och elkraft och omfattar bland annat utbyte av transformatorer, högspänningsställverk, lågspänningsställverk, UPS (avbrottsfri kraftförsörjning) samt tillhörande utrustning i stationen. Ett antal huvudledningar ska bytas. | VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN VÄSTFASTIGHETER | Totalentreprenad | ROT | Göteborg | 2026-09-01 |
Största datacentren i Danmark
| Projektnamn | Byggherre | Upphandlingsform | Aktivitetstyp | Kommun | Byggstart |
|---|---|---|---|---|---|
| Datacenter – Andrup | PRIME DATA CENTERS | Ej fastställd | Nybyggnad | Esbjerg | 2028-10-01 |
| Bregentved Gods | ATNORTH APS | Ej fastställd | Nybyggnad | Faxe | 2028-03-01 |
| Co Location-Datacenter | THYLANDER A/S | Ej fastställd | Nybyggnad | Esbjerg | 2028-01-01 |
| Microsoft datacenter – Bramming | MICROSOFT DANMARK APS | Ej fastställd | Nybyggnad | Esbjerg | 2028-10-01 |
| Microsoft datacenter – Varde | MICROSOFT DANMARK APS | Ej fastställd | Nybyggnad | Varde | 2027-12-01 |
| Alpha – Datacenter | – | Ej fastställd | Nybyggnad | Holbæk | 2028-01-01 |
| DEN02 | ATNORTH APS | Ej fastställd | Nybyggnad | Varde | 2026-12-01 |
| Microsoft datacenter – Varde | MICROSOFT DANMARK APS | Ej fastställd | Nybyggnad | Varde | 2028-10-01 |
| AI-Datacenter | BYGGNADSFIRMA CLAESSON & ANDERZÉN | Ej fastställd | Nybyggnad | Skive | 2027-09-01 |
| Facebook – Andrup Vest | ENERGINET | Ej fastställd | Nybyggnad | Esbjerg | 2028-10-01 |
| Lillevangsvej | – | Ej fastställd | Nybyggnad | Vordingborg | 2028-09-01 |
| Ugandavej – cirkusgrunden | PENTA CPH03 APS | Ej fastställd | Nybyggnad | Tårnby | 2027-09-01 |
| Datacenter ved Stovstrup | DCS DEVELOPMENT APS | Ej fastställd | Nybyggnad | Ringkøbing-Skjern | 2028-11-01 |
| AtlasEdge | ATLASEDGE | Ej fastställd | Nybyggnad | Greve | 2027-06-01 |
| Co Location-Datacenter | THYLANDER A/S | Delad entreprenad | Nybyggnad | Esbjerg | 2026-09-01 |
| Datacenter – Bulk | BULK DATA CENTERS DK01 APS | Totalentreprenad | Nybyggnad | Esbjerg | 2026-03-01 |
| Apple – Viborg | APPLE INC | Totalentreprenad | ROT | Viborg | 2025-01-01 |
| Erhvervsområde til datacentre i Varde Syd | – | Ej fastställd | Nybyggnad | Varde | 2028-12-01 |
| DTU Campus Risø | DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET | Totalentreprenad | Nybyggnad | Roskilde | 2026-09-01 |
Källa: Byggfakta/Hubexo Smart