Specialfastigheter är den största aktören när det gäller att tillhandahålla fastigheter till Kriminalvården. Under de senaste åren har projektvolymen ökat markant och den förväntas fortsätta öka. Anstalten i Trelleborg toppar listan med de största projekten just nu.
I slutet av 2022 tilldelades Specialfastigheter uppdraget att uppföra en ny kriminalvårdsanläggning i Trelleborg. Utbyggnaden är Kriminalvårdens största just nu. När allt är färdigbyggt kommer det att finnas plats för drygt 800 intagna och 600 anställda, på en anläggning med både häkte och anstalt.
Nybyggnationen sker i etapper och verksamheterna kommer att öppna efter hand. Byggstarten ägde rum i april 2026 och produktion har påbörjats i vissa delar, samtidigt som systemhandlingsprojektering fortfarande pågår i andra.
Det är NCC som är huvudentreprenör för projektet. Uppemot 1 000 medarbetare från fastighetsägaren Specialfastigheter och NCC ska bygga anläggningen.
Anstalten i Tidaholm blir Sveriges modernaste
I Tidaholm pågår ett annat av Specialfastigheter stora projekt. Här bygger man en modern anstalt som ska klara framtidens utmaningar vad gäller säkerhet och hållbarhet. Det är NCC som är entreprenör och i slutet av 2021 togs det första spadtaget för utbyggnaden av klass 1-anstalten, som ska växa till mer än dubbla storleken – från dagens knappt 200 platser till nästan 600. Etapp 4 av den utbyggnaden beräknas stå färdig 2027.
Många av de nya byggnaderna utförs i nivå med Miljöbyggnad Guld, den högsta och mest ambitiösa miljöklassningen. Det gäller de hus som byggs i trä, men också byggnader som uppförs i betong.
Fler aktuella projekt
I tabellen visas några av Specialfastigheters till ytan största pågående anstaltsprojekt just nu. Nyligen togs beslut om att utöka utbyggnaden i Kalmar med 200 platser till 620 totalt men uppgiften om ytan i tabellen bygger på det tidigare beslutet som omfattar 420 platser.
| Fastighetsnamn | Kund | Projektbeskrivning | Tillkommande area, kvm | Status | Beräknat avslut |
| KV Trelleborg | Kriminalvården | Nybyggnation av anstalt. | 78 500 | Projektering | Q4 2031 |
| KV Kalmar Syd | Kriminalvården | Nybyggnation av anstalt. | 42 500 | Projektering | Q2 2030 |
| KV Skogome | Kriminalvården | Nybyggnation av typhus, administrationsbyggnad, komplementbyggnader samt infrastruktur. | 18 000 | Produktion | Q2 2029 |
| KV Österåker | Kriminalvården | Nybyggnation av typhus, komplementbyggnader samt infrastruktur. | 18 000 | Projektering/Produktion | Q2 2027 |
| KV Mariestad | Kriminalvården | Nybyggnation av typhus, administrationsbyggnad, komplementbyggnader samt infrastruktur. | 17 800 | Projektering/Produktion | Q4 2028 |
| KV Halmstad | Kriminalvården | Nybyggnation av häkte. | 12 600 | Produktion | Q2 2027 |
| KV Tidaholm | Kriminalvården | Nybyggnation av typhus, komplementbyggnader samt infrastruktur. Två boendehus samt sysselsättningshus i två plan med tillhörande infrastruktur. | 7 500 | Projektering/Produktion | Q2 2027 |
| KV Ystad | Kriminalvården | Två boendehus samt sysselsättningshus (konceptbyggnader) i två plan med tillhörande infrastruktur. | 5 400 | Produktion | Q2 2027 |
| KV Karlskoga | Kriminalvården | Nybyggnation av två förläggningsbyggnader, administrationsbyggnad, industri- och teknikbyggnad, omlastningscentral inklusive posthantering och carport samt tillhörande teknikbyggnader och infrastruktur. | 12 000 | Projektering | Q2 2029 |
| KV Haparanda | Kriminalvården | Nybyggnation av boendehus och ROT av en industribyggnad till sysselsättning. Infraprojekt med parkering, staketgång, YPS mm. | 5 000 | Projektering/Produktion | Q2 2029 |
| KV Hall | Kriminalvården | Nybyggnation av två boendehus och ett sysselsättningshus. Två miljöstationer, kulvert, teknikbyggnad samt nybyggnation av mur. | 8 600 | Projektering/Produktion | Q1 2029 |
Källa: Specialfastigheter