Vilken stad har flest och störst miljardprojekt? Här är sammanställningen med miljardprojekten i Stockholm, Göteborg och Malmö de närmsta två åren.
Förlängningen av Roslagsbanan i Stockholm är det största projektet i storstadsregionerna med en planerad byggstart inom två år. Hela kalaset beräknas gå på sju miljarder kronor. Det är Region Stockholm som ska förlänga Roslagsbanan i tunnel från station Universitetet, via Odenplan till T-Centralen.
Det gör resan mellan kommunerna i nordost och centrala Stockholm snabbare och smidigare. Dessutom minskar trängseln på tunnelbanans röda linje mellan T-Centralen och Tekniska högskolan. När utbyggnaden är färdig läggs sträckan mellan Universitetet och Stockholms Östra ner.
Men Stockholm ligger inte långt före Malmö som skuggar på andra plats i topplistan med utbyggnaden av Nya Sjölunda avloppsreningsverk. Projektet beräknas gå loss på 6,5 miljarder kronor och avtalet tecknades av VA SYD med konsortiet Skanska Sverige AB och franska VINCI Construction Grands Projets. Men det är bara en del av det större MAXIMA-projektet som totalt beräknas kosta cirka 17,5 miljarder kronor.
Göteborg hittar vi först på femte plats med utvecklingen av det nya Arena-kvarteret. Det råder fortfarande en hel del politiska oklarheter kring projektet. Om hela projektet skulle räknas in skulle det hamna högre upp i listan. Totalt beräknas budgeten till 14-16 miljarder kronor. Arenakvarteret kommer att omfatta en ny multiarena med plats för 16 000 sittande åskådare även kallad Arenan samt Annexet. med 3 500 sittplatser samt tillhörande logistiklösningar, publika stråk, torg och grönytor.
Uppgifterna i sammanställningen omfattar Higabs delar i det södra kvarteret.
En mer övergripande slutsats av stadskampen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö visar en klar övervikt för huvudstaden med sju miljardprojekt i listan. Göteborg och Malmö delar på andraplatsen med fyra noteringar var i topplistan med de 15 största projekten.
Sammanställningen bygger på uppgifter inrapporterade till Byggfakta och omfattar projekt med en byggstart inom två år. Projektkostnad samt byggstart kan komma att ändras.
Topplista: Stadskampen
| # | PROJEKTTITEL | PROJEKT NAMN | KOMMUN | KOSTNAD, mn kr | BYGGSTART |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Förlängning av Roslagsbanan mellan Universitetet-T-centralen | Universitetet-T-centralen | Stockholm | 7000 | april 2028 |
| 2 | Ny-, till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö | Nya Sjölunda ARV, Maxima | Malmö | 6500 | september 2027 |
| 3 | Berg- och anläggningsarbete längs hela Gula linjen från Älvsjö till Fridhemsplan | Tunnlar och södra stationer/Upphandling 77142 | Stockholm | 6000 | mars 2028 |
| 4 | Nybyggnad av kontor, hotell m.m. på Liljeholmen, Stockholm | RE: Liljeholmen | Stockholm | 4500 | juni 2027 |
| 5 | Utveckling av Arenakvarteret i Göteborg | Arenakvarteret/Nya arenor | Göteborg | 4250 | mars 2028 |
| 6 | Nybyggnad av kolavskiljningsanläggning för Avfallsförbränning, Malmö | SkyZero | Malmö | 3700 | januari 2028 |
| 7 | Nybyggnad av flerbostadshus, skola och förskola i Göteborg | Backaplan, Dp 3 | Göteborg | 3500 | mars 2027 |
| 8 | Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm | Kungliga Operan, Ny Opera i Operan | Stockholm | 3500 | september 2027 |
| 9 | Nybyggnad av flerbostadshus, affärshus/galleria och parkering i Västra Frölunda | Frölunda Torg | Göteborg | 3000 | maj 2028 |
| 10 | Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg | Sahlgrenska Life Hus 2 och 3 | Göteborg | 3000 | april 2027 |
| 11 | Nybyggnad av avloppstunnel till Sjölunda Avloppsreningsverk i Malmö | Avloppstunnel Norr, Projekt Tunnel MAXIMA | Malmö | 2750 | 2028-01-03 |
| 12 | Nybyggnad av Nobel Prize Center i Stockholm | Nobel Prize Center | Stockholm | 2500 | december 2027 |
| 13 | Nybyggnad av bostäder i Malmö | Elinelund, et 3 | Malmö | 2500 | september 2027 |
| 14 | Nya depåbyggnader, anslutningsspår och tunnlar, tunnelbana till Älvsjö | Depå | Stockholm | 2250 | Q1 2028 |
| 15 | Stadsutveckling av Alvik i Stockholm | Stadsutveckling Alvik Västra | Stockholm | 2000 | 2028 |
Källa: Byggfakta Smart