| Ansvarig | Byggentreprenör | Projektnamn | BPKommun | Byggkostnad |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Darienzo | Peab Sverige AB | Partille Centrum, kvarter 3 | Partille | 700 |
| Ola Gunnarsson | Peab Sverige AB | Nolhaga ARV | Alingsås | 400 |
| Joakim Green | Skanska Sverige AB | Sandformen, Limhamns sjöstad | Malmö | 330 |
| Joakim Reslow | Ikano Bostadsproduktion AB | Kryssmasten | Malmö | 275 |
| David Jonsson | Lindbäcks Bygg Aktiebolag | Lådkameran | Stockholm | 225 |
| Rafed Elbasam | Arcona AB | Skanskvarnsskolan | Stockholm | 215 |
| Mats Hellberg | NCC Sverige AB | Galopphästen – Täby Park | Täby | 180 |
| Titti Hübinette | NCC Sverige AB | Älvsjöstaden DP3, kvarter D | Stockholm | 175 |
| Joakim Antonsson | SERNEKE Sverige AB | Selma Lagerlöfs Torg, Kvarter P1, O1 och O2 | Göteborg | 168 |
| Titti Hübinette | NCC Sverige AB | Älvsjöstaden DP3, kvarter C | Stockholm | 150 |
| Pär Jorstadius | RO-Gruppen AB | Väsjö Torg (fd Mellersta), område 2-4 | Sollentuna | 150 |
| Andreas Rosenlind | Skanska Sverige AB | Horisonten, Elinegård, et 1 | Malmö | 140 |
| Joakim Reslow | Ikano Bostadsproduktion AB | Brf Glöda | Malmö | 125 |
| Lill Young Storrönning | Lindbäcks Bygg AB | Mårbackagatan | Stockholm | 115 |
| Sara Sandblom | JM AB Region Öst | Tuna 6:151 m.fl. | Österåker | 110 |
| Andreas Rosenlind | Skanska Sverige AB | Horisonten, Elinegård, et 2 | Malmö | 100 |
| Andrea Schyllert | Skanska Sverige AB | Horisonten, Elinegård, et 3 | Malmö | 100 |
| Ellen Bäckman | Lindbäcks Bygg AB | Hasseln | Gällivare | 100 |
| Mats Nilsson | Skanska Sverige AB | Kv Linnean, Etapp 1 | Solna | 90 |
| Mats Nilsson | Skanska Sverige AB | Kv Linnean, Etapp 2 | Solna | 90 |
| Mats Nilsson | Skanska Sverige AB | Kv Linnean, Etapp 3 | Solna | 90 |
| Mats Nilsson | Skanska Sverige AB | Kv Linnean, Etapp 4 | Solna | 90 |
| Johan Bengtsson | Borlänge Byggproduktion AB | Aniara 5 och 7 | Borlänge | 90 |
| Ulf Jönsson | NCC Sverige AB | Revingehed, Revinge garnison | Lund | 80 |
| Fredrik Nyhrén | HMB Construction AB | Södra Källtorps Trygghetsboende | Västerås | 70 |
| Mikael Nykvist | Brixly AB | Finnvedens lastvagnar | Växjö | 70 |
| Pether Fredholm | JSB Construction AB | Kvarteret Åsikten | Karlshamn | 70 |
| Sagvan Abdulsatar | NCC Construction Sverige Region Öst | Stenvikshöjden del A | Oxelösund | 70 |
Källa: Sverige Bygger/Byggfakta har sammanställt ett urval av nyligen upphandlade bygg- och anläggningsprojekt av varierande storlek.