Nyheter

Här satsas mest på lokaler

Lokaler
NCC bygger ny tågdepå i Nässjö. Bild: NCC

När vi summerar kategorin med byggstartade lokaler under byggåret 2021 så hamnar Jönköpings län i topp när det gäller satsat krona per person i länet.

I topplistan för byggstarter av lokaler ligger Jönköpings län i topp. Rankingen bygger på hur mycket det satsats per person i regionen. Några exempel på stora projekt som startats i regionen under 2021 är Husqvarnas logistikanläggning som omfattar 45 000 kvadratmeter i Vaggeryd, en tågdepå i Nässjö samt Nobias nya fabrik i Jönköping.

Tittar vi i stället på var det satsats mest i investerade kronor så hamnar Stockholm i topp med 23,3 miljarder kronor.

– Det som framför allt har ökat är byggandet inom industrin och även till viss del lagerlokaler medan det är en liten nedgång när det gäller skolor, sjukhus och kontor. Hotell och restauranger ligger på väldigt låga nivåer men det är egentligen ingen större förändring mot året innan.

LänTotalt MKRBefolkningKr/pers
Jönköpings län5281366 84014 396
Uppsala län5103394 15412 947
Värmlands län3513283 16912 406
Skåne län153581 400 97310 962
Västra Götalands län172851 743 3049 915
Östergötlands län4596469 4459 790
Stockholms län232662 411 8599 647
Dalarnas län2527288 1648 769
Västmanlands län2416278 7218 668
Norrbottens län1982249 7527 936
Örebro län2433306 6887 933
Gävleborgs län2200287 8737 642
Södermanlands län2200301 3827 300
Kronobergs län1458203 2437 174
Jämtlands län936131 9147 096
Blekinge län1096158 9996 893
Hallands län2220339 9036 531
Västerbottens län1458274 5335 311
Kalmar län1157246 9894 684
Västernorrlands län992244 2234 062
Gotlands län14360 9722 345
Berkänade byggkostnader för samtliga byggstartade handels-, kontors- och industriprojekt samt samhällsfastigheter oavsett storlek och typ. Källa: Byggfakta