Det planeras stora ombyggnadsprojekt för miljarder runt om i landet. Från Kungliga Operan i Stockholm till Göteborgs konstmuseum. Här är de 10 största projekten.
Renoveringen av Kungliga Operan är det i särklass största ombyggnadsprojektet som pågår just nu. I sammanställningen ingår projekt med en byggstart sex månader bakåt i tiden och fyra år framåt.
På andra plats i topplistan ligger ombyggnad och invändigt underhåll av Riksbankens kontorsfastighet i Stockholm.
Den initiala bedömningen är att kostnaden för att renovera och restaurera riksbankshuset, inklusive kostnader för ersättningslokaler, kommer att uppgå till 3,3 miljarder kronor. Kostnadskalkylen är en första uppskattning som ligger till grund för de fortsatta beräkningarna inför ett kommande investeringsbeslut, som planeras att fattas innan sommaren 2027. Riksbanken äger riksbankshuset och bekostar därmed också renoveringen.
På bronsplats i topplistan ligger om- och nybyggnader vid sjukhuset i Köping. I flera av projekten ingår både nybyggnation och renoveringar.
Topplistan bygger på ett urval av uppgifter som rapporterats till Byggfaktas databas Smart samt uppgifter i media. Projektkostnaden och byggstart kan komma att ändras.
Topplista största ombyggnadsprojekten
| # | PROJEKTTITEL | PROJEKT NAMN | KOMMUN | KOSTNAD, mn kr | BYGGSTART |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm | Kungliga Operan, Ny Opera i Operan | Stockholm | 3500 | september 2027 |
| 2 | Ombyggnad och invändigt underhåll av kontorsfastighet i Stockholm | Riksbanken HK 2.0 | Stockholm | 3300 | augusti 2027 |
| 3 | Om- och nybyggnader vid sjukhuset i Köping | Västmanlands sjukhus Köping | Köping | 1800 | januari 2027 |
| 4 | Ny och ombyggnad av bostäder, rivning av hotell mm, Brommaplan | Brommaplan, fd Skandic | Stockholm | 1250 | september 2030 |
| 5 | Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Farsta, Stockholm | Telestaden, detaljplan 2 | Stockholm | 1250 | juni 2027 |
| 6 | Upprustning av Eriksdalsbadet på Södermalm i Stockholm | Eriksdalsbadet | Stockholm | 1000 | juni 2028 |
| 7 | Ombyggnad av undervisningslokaler i Stockholm | Södra Husen | Stockholm | 1000 | juli 2027 |
| 8 | Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg | Göteborgs Konstmuseum | Göteborg | 1000 | maj 2027 |
| 9 | Ny- och ombyggnad till särskilt boende (SÄBO) i Borlänge | SÄBO Hällsjöhemmet | Borlänge | 900 | april 2027 |
| 10 | Ombyggnad av vård- och omsorgsboende & seniorbostäder på Kungsholmen | Alströmerhemmet | Stockholm | 900 | april 2027 |
Källa: Byggfakta Smart