Under de kommande åren räknar Fortifikationsverket med att investera för 10 miljarder årligen i nya anläggningar för till Försvarsmakten. En stor del går till utbyggnaden av regementen men i projektportföljen finns även satsningar på skärmtak och ramavtal för typbyggnader. Här är de 12 största investeringarna som ligger i pipeline.
På I 21 i Sollefteå byggs ett helt nytt regementsområde. En totalrenovering och nybyggnation av infrastruktur pågår för att återetablera och stärka Västernorrlands regemente . I höstas inleddes utbyggnaden av ett nytt logistikområde och nyligen gjordes ett köp av mark för att utvidga övningsområdet. Satsningen ska stärka både dagens och framtidens försvarsförmåga men det är bara början på utbyggnaden av regementet.
Andra stora satsningar som är aktuella är exempelvis utveckling av flygplatsområden vid Uppsala garnison och Arlanda, nybyggnad av Bergslagens Artilleriregemente A9 i Kristinehamn samt nybyggnad av Dalaregementet i Falun. Men den största enskilda posten gäller skärmtak som fungerar som förrådsbyggnader för olika försvarsmateriel.
Sammanställningen bygger på ett urval av uppgifter med projekt där Fortifikationsverket är byggherre eller beställare . Byggstart och totalkostnad bygger på uppgifter som rapporterats in till databasen Byggfakta Smart, Hubexo och kan komma att ändras.
| # | Projekt namn | Roller | Län | Kostnad, kr | Byggstart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nybyggnad av förråd och skärmtak i hela Sverige. Förråd omgång 2 och 3. | Byggherre | Stockholm | 4,5 md | nov-26 |
| 2 | Utveckling av flygplatsområden vid Uppsala garnison och Arlanda. Flygplatsområden Uppsala Garnison och Arlanda. | Beställare | Uppsala | 3 md | sep-26 |
| 3 | Nybyggnad av förråd och skärmtak i hela Sverige. Förråd omgång 1. | Byggherre | Stockholm | 2,5 md | okt-26 |
| 4 | Nybyggnad av ett antal byggnader i Västernorrlands län, Fortifikationsverket. Upphandling G6442. | Byggherre | Västernorrland | 1,3 md | dec-25 |
| 5 | Nybyggnad av regemente i Sollefteå, etapp 2. Nya regementet I 21, etapp 2. | Byggherre | Västernorrland | 1 md | mar-30 |
| 6 | Nybyggnad av regemente i Sollefteå, etapp 1. | Byggherre | Västernorrland | 1 md | apr-27 |
| 7 | Nybyggnad av regemente på Torråsen i Östersund. | Byggherre | Jämtland | 750 mn | sep-26 |
| 8 | Nybyggnad av garnisonsområde i Rosenholm, Karlskrona. | Byggherre | Blekinge | 750 mn | aug-26 |
| 9 | Nybyggnad av regemente i Kristinehamn. Bergslagens Artilleriregemente A9. | Byggherre | Värmland | Ej officiell | okt-26 |
| 10 | Nybyggnad av regemente i Falun. Dalaregementet. | Byggherre | Dalarna | 650 mn | okt-26 |
| 11 | Ny- och ombyggnad till huvudkontor i Eskilstuna, Fortifikationsverket | Byggherre | Södermanland | 450 mn | apr-26 |
| 12 | Ombyggnad av en befintlig tillverkningslokal i Arvidsjaur, Fortifikationsverket | Byggherre | Norrbotten | 400 mn | apr-26 |
Källa: Byggfakta Smart, Hubexo