Sveriges 30 mest aktiva rot-byggare på proffsmarknaden (b2b) de senaste 15 månaderna, enligt Byggfaktas projektdatabas.
| Plats | Företagsgrupp/koncern | Ort | Antal ROT-projekt | Mkr totalt |
| 1 | Peab Sverige AB/Byggservice AB | Flera | 145 | 6380 |
| 2 | Skanska Sverige AB/Skanska Direkt AB | Flera | 119 | 13512 |
| 3 | NCC Sverige AB | Flera | 56 | 6102 |
| 4 | Brixly AB | Flera | 52 | 1982 |
| 5 | Rune Adielsson Byggnads AB | Mölndal | 49 | 1338 |
| 6 | SEHED Byggmästargruppen AB | Flera | 48 | 4061 |
| 7 | Åhlin & Ekeroth Byggnads AB/Byggservice AB | Flera | 35 | 1071 |
| 8 | BAB bygg AB | Flera | 32 | 1192 |
| 9 | MVB (Syd, Öst, Väst) | Flera | 32 | 833 |
| 10 | ByggPartner i Dalarna AB | Flera | 31 | 2078 |
| 11 | Tommy Byggare AB | Flera | 31 | 521 |
| 12 | Heving & Hägglund AB | Hägersten | 29 | 4604 |
| 13 | Treano Bygg AB | Flera | 26 | 1116 |
| 14 | LP Byggentreprenad AB | Bandhagen | 24 | 2861 |
| 15 | Metrolit Byggnads AB/Service AB | Solna | 23 | 4350 |
| 16 | JSB Construction AB | Flera | 23 | 1011 |
| 17 | Gärahovs Bygg AB | Vaggeryd | 22 | 1259 |
| 18 | Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB | Örebro | 22 | 295 |
| 19 | Byggconstruct Uppsala AB | Uppsala | 21 | 3256 |
| 20 | Hygien Bygg Telge AB | Södertälje | 21 | 1183 |
| 21 | Henrik Anderssons Byggnads AB | Höganäs | 19 | 930 |
| 22 | SERNEKE Sverige AB | Flera | 18 | 956 |
| 23 | Karaten Bygg AB/Karaten Bygg Väst AB | Flera | 18 | 802 |
| 24 | Dynacon Construction AB | Flera | 18 | 657 |
| 25 | Våtrumsteknik i Skandinavien AB | Skärholmen | 17 | 2023 |
| 26 | Byggtema i Örebro AB | Örebro | 17 | 687 |
| 27 | Contractor Bygg Holding Norr AB | Flera | 16 | 368 |
| 28 | Tage & Söner Byggnads AB | Flera | 16 | 260 |
| 29 | Lagans Byggnads AB | Flera | 15 | 569 |
| 30 | Interoc (Flera olika AB) | Flera | 15 | 220 |
Statistiken
- Sveriges mest aktiva byggföretag inom ROT (renovering/reparation, ombyggnad, tillbyggnad) med uppskattade byggstarter de senaste 15 månaderna (januari 2021 t o m mars 2022).
- Upphandlade och rapporterade bygg-, fasad-, takentreprenörer på b2b projektmarknaden, inkl vunna ram-avtal.
- Installation, måleri, golv och liknande UE-aktörer på ROT-jobb är INTE inräknade i denna ranking.
- Bara b2b-projekt, d v s inte privatpersoners projekt med ROT-avdrag.
- Byggkostnaden är uppskattad och gäller hela projektkostnaden, inte bara entreprenaden.
- Projekt som har huvudkategori rivning eller nybyggnad är inte inräknade i statistiken även om de också innehåller en del ROT.
Källa: Byggfaktas projektdatabas.