| Ansvarig | Byggentreprenör | Projektnamn | Projekt | BPKommun | Byggkostnad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Lifvergren | Veidekke Entreprenad AB | Barkarby City – etapp 3 mfl | Nybyggnad av bostäder och butiker i Nya Veddesta | Järfälla | 1500 | ||
| Henrik Landelius | NCC Sverige AB | Kvarter Poolen | Nybyggnad kontorslokaler i Norra Frösunda, Solna | Solna | 750 | ||
| Jimmy Bergström | Peab Sverige AB | Sundsvalls Logistikpark | Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall | Sundsvall | 734 | ||
| Peter Westin | Skanska Sverige AB | Sollentunamässan, Etapp 1 | Nybyggnad av bostäder mm i Sollentuna, Etapp 1 | Sollentuna | 450 | ||
| Ola Gunnarsson | Peab Sverige AB | Nolhaga ARV | Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås | Alingsås | 400 | ||
| Emma Eriksson | Peab Bostad AB | Södra Kajen | Nya flerbostadshus på Södra Kvarnområdet, Kvarnholmen, dp 4 | Nacka | 350 | ||
| Marcus Garheden | Betonmast Mälardalen AB | Bergtorp | Nybyggnation av bostäder i Nykvarn | Nykvarn | 350 | ||
| Tord Johansson | Consto AB | Ängsgärdet, Kv 2 | Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås | Västerås | 350 | ||
| Andreas Hjertzell | SERNEKE Bygg AB | Ångloket | Nybyggnad av bostäder i Knivsta | Knivsta | 335 | ||
| Anton Johansson | Rekab Entreprenad AB | Umeå polishus | Rivning och nybyggnad av polishus i Umeå | Umeå | 300 | ||
| Peter Westin | Skanska Sverige AB | Sollentunamässan, Etapp 2 mfl | Nybyggnad av bostäder mm i Sollentuna, Etapp 2 mfl | Sollentuna | 250 | ||
| Jörgen Nilsson | Peab Sverige AB | Naboland | Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö | Malmö | 225 | ||
| Johan Nilsson | Arcona AB | Svea Artilleri | Ombyggnad av kontor i Stockholm | Stockholm | 219 | ||
| Lars Westman | RO-Gruppen Stockholm AB | Tegelhagen | Nybyggnad av förskola/skola i Bro | Upplands-Bro | 200 | ||
| Lars Byberg | Thage i Skåne AB | Lingenäs bostadsområde, Näsby | Nybyggnad av bostäder i Kristianstad | Kristianstad | 200 | ||
| Jeanna Nylander | SERNEKE Bygg AB | kv Luna 5 | Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 3 | Helsingborg | 175 | ||
| Morgan Lindstam | AB Lindstams Bygg | Agraffen etapp 3 | Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping etapp 3 | Linköping | 175 | ||
| Joacim Larsson | YLAB Larssons Bygg AB | Pedagogen Park | Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Mölndal, etapp 1 A | Mölndal | 170 | ||
| Emil Hansson | Nacka Byggentreprenad Hantverksjouren AB | Slättgårdsskolan | Ny- och ombyggnad av skola i Skärholmen | Stockholm | 150 | ||
| Lars Enroth | Peab Sverige AB | Hovsjöhemmet | Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Södertälje | Södertälje | 145 | ||
| Sture Nilsson | Zengun AB | Arenastaden | Nybyggnad av kontorshus i Solna | Solna | 140 | ||
| Peter Johnson | BoKlok | Mölletorp 6:13 | Nybyggnad av bostäder i Mölletorp Karlskrona | Karlskrona | 137,5 | ||
| Andreas Karlsson | JSB Construction AB | Hemgården / styrmannen | Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona | Karlskrona | 125 | ||
| Per Lygnholm | Byggfokus Väst Entreprenad AB | Toleredsskolan, hus G och B | Nybyggnad och rivning av skola Göteborg | Göteborg | 120 | ||
| Peter Christenssen | Nbi Bygg AB | Luftmaskan | Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie, Malmö | Malmö | 120 | ||
| Tommy Berggren | Peab Sverige AB | Hemlingby Bostäder etapp 1 | Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle etapp 1 | Gävle | 115 | ||
| Ellen Bäckman | Lindbäcks Bygg AB | Hasseln | Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Gällivare | Gällivare | 100 | ||
| Björn Vikman | SERNEKE Bygg AB | Viktor Rydbergs skola i Nacka | Ombyggnad av skola i Fisksätra | Nacka | 100 | ||
| Olle Sahlén | Olle Sahléns Bygg & Projektledning | Ängby kyrka | Om- och tillbyggnad av församlingshus i Blackeberg | Stockholm | 90 | ||
| Henrik Andersson | Midroc Construction AB | Statoiltomten | Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Bjärred Lomma | Lomma | 85 | ||
| Christer Stridh | Peab Bostad AB | Brf Tallgläntan | Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås | Västerås | 80 | ||
| Ulf Jönsson | NCC Sverige AB | HIBAB, Hus M4 | Nybyggnad av kontor i Hässleholm | Hässleholm | 75 | ||
| Lars Vikström | Consto AB | Nya bostäder Bålsta | Nybyggnad av bostäder i Bålsta | Håbo | 75 | ||
| Lars Vikström | Consto AB | Nya bostäder Haninge | Nybyggnad av bostäder i Haninge | Haninge | 75 | ||
| Lars Vikström | Consto AB | Nya bostäder Slagsta Strand | Nybyggnad av bostäder i Slagsta Strand | Botkyrka | 75 | ||
| Lars Vikström | Consto AB | Nya bostäder Västerås | Nybyggnad av bostäder i Västerås | Västerås | 75 | ||
| Lars Vikström | Consto AB | Nya bostäder Märsta | Nybyggnad av bostäder i Märsta | Sigtuna | 75 | ||
| Lars-Åke Andersson | GBJ Bygg AB | Biltema, Rondellen | Nybyggnad av handelsområde i Skiftinge, Eskilstuna | Eskilstuna | 70 | ||
| Jonas Jehander | Boklok Housing AB | Fårhagen | Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg | Vänersborg | 70 | ||
| Carl Hagberg | SERNEKE Bygg AB | Brf Kajpromenaden 2, Södra Råbylund II,, etapp 2 | Nybyggnad av bostäder i Lund, etapp 2 | Lund | 70 | ||
| Peter Johnson | Boklok Housing AB | Boklok Pysslingen | Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö | Växjö | 70 | ||
| Henrik Andersson | Midroc Construction AB | Väster om Norra Västkustvägen | Nybyggnad av lokaler och flerbostadshus, Bjärreds centrum Lomma | Lomma | 70 |
Källa: Sverige Bygger/Byggfakta har sammanställt ett urval av nyligen upphandlade bygg- och anläggningsprojekt av varierande storlek.