Under 2017 startade 7 989 byggprojekt, vilket är ungefär 1 000 fler än under 2016.
Under 2017 stod de 20 största byggentreprenörerna för ungefär hälften av byggstarterna, att jämföra med 72 procent under 2016.
Siffrorna kommer från Byggfakta, som också har sammanställt vilka företag som byggde flest projekt.
Den totala byggkostnaden för de 7 989 projekten är 340 430 miljoner kronor. Det är 100 miljarder kronor mer är 2016, en rejäl skillnad där bostadsbyggandet står för den största ökningen.
Under 2016 stod byggbolagen på topp-20-listan för 72 procent av byggstarterna till total kostnad räknat, detta har nu sjunkit till 52 procent.
Ser man på antalet byggstarter så stod topp 20 för 22 procent vilket nu är 24 procent, det tyder på att större projekt flyttats ut på ett större antal aktörer.
Topp tre som är Peab, NCC och Skanska står för 30 procent av den totala kostnaden 2017 jämfört med 43 procent 2016.
Värt att notera är att många företag avancerat uppåt i listan för byggstarterna under 2017.
Fem stycken fanns till exempel inte med på listan för 2016, medans de flesta förutom topp sex har avancerat uppåt.
Inom topp tre så har Skanska ramlat ner en placering och tappat cirka sju miljarder jämfört med 2016, medan både NCC och Peab ökat cirka tre miljarder var i total byggkostnad räknat.
# | Företagsnamn | Antal projekt | Total byggkostnad Mkr | #2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Peab Sverige AB | 458 | 39 216 | 1 |
2 | NCC Sverige AB | 313 | 36 806 | 3 |
3 | Skanska Sverige AB | 311 | 25 359 | 2 |
4 | Serneke Bygg AB | 62 | 11 216 | 4 |
5 | Veidekke Entreprenad AB | 63 | 7 950 | 5 |
6 | JM AB | 57 | 6 780 | 6 |
7 | Gärahovs Bygg AB | 30 | 6 057 | 17 |
8 | Erlandsson Bygg AB | 149 | 5 267 | 14 |
9 | Wästbygg AB | 46 | 5 233 | 11 |
10 | John Svensson Byggnadsfirma AB | 94 | 4 107 | 18 |
11 | Tuve Bygg AB | 24 | 3 859 | 19 |
12 | ByggPartner i Dalarna AB | 66 | 3 807 | 50 |
13 | Arcona AB | 12 | 3 210 | 12 |
14 | MVB AB | 81 | 3 129 | 23 |
15 | Bygg Dialog AB | 40 | 2 982 | 27 |
16 | Byggnads AB Tornstaden | 23 | 2 964 | 7 |
17 | Lindbäcks Bygg AB | 26 | 2 895 | 14 |
18 | ED Bygg Sverige AB | 19 | 2 500 | 16 |
19 | Fastec Sverige AB | 39 | 2 431 | 26 |
20 | Andersson Company Byggnads AB | 12 | 2 415 | 49 |
Summa topp 20 | 1 925 | 178 182 | ||
Övriga | 6 064 | 162 248 | ||
Totalt | 7 989 | 340 430 |
Källa: Byggfakta